Hochwertige Spritzgießmaschine, Injektionsmaschine, Kunststoffspritzgießmaschine Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Standard-Spritzgießmaschine > Kunststoff Obstkorb Kiste Making Machine

Kunststoff Obstkorb Kiste Making Machine

Basisinformation

Modell:  LSF-398

Produktbeschreibung

Modell Nr .: LSF-398 Struktur: Horizontale Klemmung: Hydraulisch & Mechanisch Computergestützt: Computergesteuert Injetion Gewicht: 1260-1646g Form Größen: 280-760mm Marke: LONGSHUN Herkunft: China Typ: Rohrkopf Injektion Kunststoff Typ: Thermoplast Automation: Automatik Zertifizierung : CE, ISO9001: 2008, SGS Tie Bar Größen: 720 * 720mm Open Stroke: 700mm Spezifikation: ISO9001 HS Code: 84771010 Kunststoff Obstkorb Kiste Making Machine:


Verschiedene Modell der Maschine können Kisten mit verschiedenen Größen und Gewichte & Zeitraum;

LSF-398 für 1085g, 50 * 30 Produkte & Zeitraum;

LSF-528 für 1440g, 60 * 40 Produkte & Zeitraum;

LSF-620 für 12 Flaschenbierkiste

LSF-1080 für 24 Flasche Bierkiste & Periode;


Oder lassen Sie uns wissen, Ihre Kiste Größen & Gewichte, so dass wir überprüfen können und wählen Sie Maschine für Sie und Zeitraum;


Wir sind Berufshersteller und vertraut mit Injektionstechnologie, pls fühlen sich frei, uns zu informieren für irgendwelche Fragen, begrüßen Sie kommen nach China und besuchen Sie unsere Firma zu jeder Zeit u. Zeitraum;

Technische Spezifikation von Spritzgießmaschinen & Semi;
 No Model No Clamp force (KN) Injection weight  (g) Tie bar sizes    (mm) Toggle stroke  (mm) Mold sizes   (mm) Machine sizes     (M) Weight   (T)
1 LSF-68 680 60-107 310*310 285 100-330 3.7*1.02*1.81 2.7
2 LSF-98 980 140-188 360*360 330 150-400 3.9*1.1*1.9 3.5
3 LSF-128 1280 191-267 410*380 380 150-430 4.5*1.19*1.85 4.2
4 LSF-148 1480 201-282 410*410 380 150-460 4.5*1.34*1.85 4.7
5 LSF-168 1680 274-428 460*460 450 180-520 4.9*1.5*1.9 5.9
6 LSF-208 2080 347-518 510*510 500 200-530 5.3*1.4*1.95 6.9
7 LSF-258 2580 507-730 560*530 505 200-560 5.5*1.6*2.1 7.1
8 LSF-308 3080 830-1136 630*630 590 200-630 6.15*1.57*2 10.2
9 LSF-398 3980 1260-1646 720*720 700 280-760 7.3*2*2.2 16
10 LSF-528 5280 1920-2430 810*810 800 350-850 8.1*2.2*2.6 22
11 LSF-628 62800 2270-2903 880*835 840 330-880 9*2.2*2.8 28
12 LSF-718 71800 2560-3826 910*910 930 380-950 9.5*2.4*3 37
13 LSF-880 88000 4000-5525 1000*1000 1000 420-1120 11.2*2.5*3.2 50
14 LSF-1180 11800 4203-5871 1150*1100 1200 500-1200 12*2.8*3.3 56
16 LSF-1380 13800 5969-8125 1300*1260 1260 530-1280 13.2*3.1*4.1 112
17 LSF-1680 16800 7520-10015 1500*1350 1520 700-1500 15*3.4*3.6 112
18 LSF-2200 22000 11349 1650*1650 1650 800-1620 15.5*3.5*3.7 145
19 LSF-2680 2680 23678 1800*1720 1720 800-1800 17*3.6*4.1 175

Produktgruppe : Standard-Spritzgießmaschine